Отделка
Отопление, Водоснабжения, Канализация
Электромонтажные работы
Строительство домов
Отделка
№ п/п | Категория | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовительные работы | Устройство временного освещения и электроснабжения | м2 | 1.00 | 30.00 |
2 | Подготовительные работы | Установка временных сантехприборов | шт. | 1.00 | 500.00 |
3 | Ремонтно-строительные работы | Кладка перегородок из пазагребневых плит влагостойких | м2 | 1.00 | 700.00 |
4 | Ремонтно-строительные работы | Устройство перемычек в перегородках | шт. | 1.00 | 350.00 |
5 | Ремонтно-строительные работы | Устройство перегородок из ГВЛ в 2 слоя | м2 | 1.00 | 1,500.00 |
6 | Ремонтно-строительные работы | Устройство ниши под шкаф отопления | шт. | 1.00 | 3,200.00 |
7 | Ремонтно-строительные работы | Установка лючка в нишу отопления | шт. | 1.00 | 1,200.00 |
8 | Штукатурные работы ГКЛ | Грунтовка стен | м2 | 1.00 | 60.00 |
9 | Штукатурные работы ГКЛ | Штукатурка стен гипсовой смесью | м2 | 1.00 | 600.00 |
10 | Штукатурные работы ГКЛ | Штукатурка откосов | м.п. | 1.00 | 350.00 |
11 | Потолки | Устройство шумоизоляции потолка | м2 | 1.00 | 300.00 |
12 | Потолки | Устройство потолка из ГКЛ в 2-слоя | м2 | 1.00 | 1,200.00 |
13 | Полы | Устройство шумоизоляции пола | м2 | 1.00 | 250.00 |
14 | Полы | Устройство подложки пола | м2 | 1.00 | 30.00 |
15 | Полы | Устройство выравнивающей армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | 1.00 | 650.00 |
16 | Полы | Устройство наливных полов | м2 | 1.00 | 180.00 |
17 | Полы | Устройство пола из паркетной доски на мастику | м2 | 1.00 | 1,200.00 |
18 | Полы | Устройство защитных покрытий пола | м2 | 1.00 | 40.00 |
19 | Полы | Облицовка пола керамогранитом от | м2 | 1.00 | 1,300.00 |
20 | Полы | Укладка пано на пол | м2 | 1.00 | 4,200.00 |
21 | Полы | Устройство душевого поддона с облицовкой | шт. | 1.00 | 8500.00 |
22 | Полы | Устройство деревянного плинтуса | мп | 1.00 | 400.00 |
23 | Отделочные работы | Грунтовка потолков | м2 | 1.00 | 60.00 |
24 | Отделочные работы | Подготовка потолков под оклейку бесструктурными стеклообоями | м2 | 1.00 | 220.00 |
25 | Отделочные работы | Оклейка потолков бесструктурными стеклообоями | м2 | 1.00 | 210.00 |
26 | Отделочные работы | Финишная шпатлёвка потолков | м2 | 1.00 | 140.00 |
27 | Отделочные работы | Окраска потолков за 2 раза | м2 | 1.00 | 210.00 |
28 | Отделочные работы | Установка перфорированного алюминиевого уголка | м.п. | 1.00 | 70.00 |
29 | Отделочные работы | Грунтовка стен | м2 | 1.00 | 60.00 |
30 | Отделочные работы | Подготовка стен | м2 | 1.00 | 230.00 |
31 | Отделочные работы | Оклейка стен бесструктурными стеклообоями | м2 | 1.00 | 220.00 |
32 | Отделочные работы | Финишная шпатлёвка стен | м2 | 1.00 | 150.00 |
33 | Отделочные работы | Облицовка стен керамогранитом от | м2 | 1.00 | 1,300.00 |
34 | Отделочные работы | Укладка пано на стену | м2 | 1.00 | 4,200.00 |
35 | Отделочные работы | Укладка вертикальны декоративных полосок из плитки | мп | 1.00 | 800.00 |
36 | Отделочные работы | Подготовка откосов под оклейку бесструктурными стеклообоями | мп | 1.00 | 230.00 |
37 | Отделочные работы | Оклейка откосов бесструктурными стеклообоями | мп | 1.00 | 220.00 |
38 | Отделочные работы | Финишная шпатлёвка откосов | мп | 1.00 | 150.00 |
39 | Отделочные работы | Окраска откосов за 2 раза | мп | 1.00 | 220.00 |
40 | Отделочные работы | Подготовка коробов | мп | 1.00 | 230.00 |
41 | Отделочные работы | Оклейка коробов бесструктурными стеклообоями | мп | 1.00 | 220.00 |
42 | Отделочные работы | Финишная шпатлёвка коробов | мп | 1.00 | 150.00 |
43 | Отделочные работы | Окраска стен за 2 раза | м2 | 1.00 | 220.00 |
44 | Отделочные работы | Декоративная штукатурка стен | м2 | 1.00 | 1,800.00 |
45 | Отделочные работы | Оклейка стен обоями от | м2 | 1.00 | 700.00 |
46 | Другие работы | Разгрузочные работы | тн. | 1.00 | 1,000.00 |
47 | Другие работы | Подъем строительных материалов лифтом | тн. | 1.00 | 1,000.00 |
48 | Другие работы | Подъем строительных материалов в ручную | эт | 1.00 | 1,000.00 |
49 | Другие работы | Погрузка и вывоз мусора | м3 | 1.00 | 1,500.00 |
№ п/п | Категория | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб. |
Отопление, Водоснабжения, Канализация
№ п/п | Категория | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Котельная | Монтаж напольного котла с обвязкой по системе отопления в пределах котельной | шт | 1.00 | 30,000.00 |
2 | Котельная | Монтаж в котельной распределительной гребенки | шт | 1.00 | 4,000.00 |
3 | Котельная | Монтаж гидрострелки | шт | 1.00 | 3,200.00 |
4 | Котельная | Монтаж насосной группы | шт | 1.00 | 6,500.00 |
5 | Котельная | Монтаж циркуляционного насоса до Ду 32 мм. с обратным клапаном и запорной арматурой | шт | 1.00 | 2,000.00 |
6 | Котельная | Установка, подключение напольного водонагревателя с установкой запорной арматуры | шт | 1.00 | 10,000.00 |
7 | Котельная | Монтаж навесного расширительного (гидравлического) бака до 30 л | шт | 1.00 | 2,500.00 |
8 | Котельная | Пробивка отвестий в ж\б конструкции фундамента | шт | 1.00 | 3,000.00 |
9 | Отопление | Навеска радиаторов с установкой запорно-регулирующей арматурой | шт | 1.00 | 3,600.00 |
10 | Отопление | Установка внутрипольного конвектора с установкой запорно-регулирующей арматурой | шт | 1.00 | 4,000.00 |
11 | Отопление | Прокладка, размещение, фиксация труб из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм,25мм,32мм | мп | 1.00 | 60.00 |
12 | Отопление | Монтаж штуцеров, угольников, тройников полиэтиленовых труб диаметром 16мм,25мм,35мм | шт | 1.00 | 200.00 |
13 | Отопление | Устройство трубной изоляции, внутренний диаметр 18мм,28мм,35мм | мп | 1.00 | 25.00 |
14 | Тёплый пол | Монтаж фольгоизола 10мм и металической сетки 50*50 | м2 | 1.00 | 320.00 |
15 | Тёплый пол | Устройство системы теплого пола с раскладкой материала с фиксаторами, шаг до 300мм | м2 | 1.00 | 850.00 |
16 | Тёплый пол | Установка, подключение распределительного коллектора до 12 выходов | шт | 1.00 | 6,500.00 |
17 | Водоснабжение | Устройство подводки воды к коллектору распределения | шт. | 1.00 | 3,000.00 |
18 | Водоснабжение | Устройство подводки воды к гидроаккамулятору | шт. | 1.00 | 3,000.00 |
19 | Водоснабжение | Устройство подводки вод к боллеру | шт. | 1.00 | 3,000.00 |
20 | Водоснабжение | Установка, подключение распределительного коллектора | шт. | 1.00 | 7,000.00 |
21 | Водоснабжение | Устройство подводки воды к оборудованию | точка | 1.00 | 3,000.00 |
22 | Водоснабжение | Устройство рециркуляции гор воды по дому | шт. | 1.00 | 6,000.00 |
23 | Водоснабжение | Монтаж инсталляций | шт. | 1.00 | 5,000.00 |
24 | Водоснабжение | Монтаж скрытой арматуры кранов | шт. | 1.00 | 3,000.00 |
25 | Водоснабжение | Установка трапов | шт. | 1.00 | 1,500.00 |
26 | Канализация | Монтаж канализации | мп | 1.00 | 150.00 |
27 | Монтаж сантехприборов | Установка смесителя гигиенического душа | шт. | 1.00 | 1,800.00 |
28 | Монтаж сантехприборов | Установка ванны | шт. | 1.00 | 8,000.00 |
29 | Монтаж сантехприборов | Установка смесителя на ванну | шт. | 1.00 | 4,500.00 |
30 | Монтаж сантехприборов | Установка унитаза | шт. | 1.00 | 3,500.00 |
31 | Монтаж сантехприборов | Установка раковины | шт. | 1.00 | 2,500.00 |
32 | Монтаж сантехприборов | Установка смесителя на раковину | шт. | 1.00 | 2,200.00 |
33 | Монтаж сантехприборов | Установка душевой стойки на ванну | шт. | 1.00 | 3,500.00 |
34 | Монтаж сантехприборов | Установка душевой стойки в душевую | шт. | 1.00 | 4,500.00 |
№ п/п | Категория | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Электромонтажные работы
№ п/п | Категория | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кабели уличные силовой | Прокладка кабеля | мп | 1.00 | 150.00 |
2 | Кабели уличные силовой | Укладка кирпича | мп | 1.00 | 40.00 |
3 | Кабели уличные силовой | Укладка ленты ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ | мп | 1.00 | 30.00 |
4 | Кабели | Устройство штроб | мп | 1.00 | 90.00 |
5 | Кабели | Протяжка кабеля в гофро рукав | мп | 1.00 | 12.00 |
6 | Кабели | Прокладка кабеля в гофре на клипсах | мп | 1.00 | 60.00 |
7 | Кабели | Монтаж распаячной коробки | шт. | 1.00 | 250.00 |
8 | Кабели | Прозвонка и перепайка в распаячной коробке | шт. | 1.00 | 450.00 |
9 | Кабели | Монтаж теплого пола | м2 | 1.00 | 585.00 |
10 | Кабели | Установка подразетников | шт. | 1.00 | 180.00 |
11 | Кабели | Сверление отверстий | мп | 1.00 | 60.00 |
12 | Монтаж щита | Установка и сборка электрического щита | шт. | 1.00 | 18,000.00 |
13 | Монтаж щита | Монтаж автоматических 3 фазных выключателей | шт. | 1.00 | 650.00 |
14 | Монтаж щита | Монтаж автоматических 1 фазных выключателей | шт. | 1.00 | 350.00 |
15 | Монтаж щита | Монтаж автоматических 1 фазных выключателей | шт. | 1.00 | 350.00 |
16 | Монтаж щита | Монтаж автоматических 1 фазных выключателей | шт. | 1.00 | 350.00 |
17 | Монтаж щита | Монтаж автоматических дифференциальный выключателей | шт. | 1.00 | 400.00 |
18 | Монтаж щита | Монтаж автоматических дифференциальный выключателей | шт. | 1.00 | 400.00 |
19 | Монтаж щита | Монтаж модульного контактора | шт. | 1.00 | 400.00 |
20 | Монтаж щита | Монтаж КУП | мест | 1.00 | 800.00 |
21 | Монтаж щита | Установка слаботочного щита | шт. | 1.00 | 3,200.00 |
22 | Розетки выключатели | Установка розетки 220 в,интернет,телефон,ТВ,интернет,выключателей | точ. | 1.00 | 400.00 |
23 | Вентиляторы | Подключение вентиляторов через выключатель | точ. | 1.00 | 1,000.00 |
24 | Светильники | Установка встраиваемых светильников | точ. | 1.00 | 300.00 |
25 | Светильники | Потолочный подвесной моного-ламповый светильник (сборка и монтаж) | точ. | 1.00 | 1,850.00 |
26 | Светильники | Потолочный подвесной одно-двух-ламповый светильник (сборка и монтаж) | точ. | 1.00 | 1,450.00 |
27 | Светильники | Установка светильников (бра) | точ. | 1.00 | 450.00 |
28 | Светильники | Установка настенный светильник (бра)Уличных | точ. | 1.00 | 900.00 |
29 | Светильники | Установка накладных светильников | точ. | 1.00 | 380.00 |
30 | Светильники | Разметка и сверление отверстий | шт. | 1.00 | 350.00 |
31 | Светильники | Установка диодной подсветки | мп | 1.00 | 250.00 |
№ п/п | Категория | Наименование работ | Ед.изм | Цена руб. |
Строительство домов
Строительство домов
№ п./п. | Категория | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фундамент | Механизированная разработка грунта | м3 | 1.00 | 80.00 |
2 | Фундамент | Механизированная перевозка грунта | м3 | 1.00 | 80.00 |
3 | Фундамент | Разработка грунта вручную | м3 | 1.00 | 700.00 |
4 | Фундамент | Перевозка грунта вручную | м3 | 1.00 | 550.00 |
5 | Фундамент | Устройство песчаной подготовки толщ. 900мм с трамбованием | м2 | 1.00 | 100.00 |
6 | Фундамент | Устройство монолитных ж/б плиты | м3 | 1.00 | 4,000.00 |
7 | Фундамент | Устройство монолитных ж/б конструкций стен | м3 | 1.00 | 6,000.00 |
8 | Фундамент | Обмазочная гидроизоляция бетонных стен | м2 | 1.00 | 80.00 |
9 | Фундамент | Устройство гидгоизоляции по бетону | м2 | 1.00 | 180.00 |
10 | Фундамент | Утепление фундамента | м2 | 1.00 | 75.00 |
11 | Перекрытия | Монтаж плит перекрытий | шт | 1.00 | 750.00 |
12 | Стены | Кладка несущих стен из пенобетонных блоков | м2 | 1.00 | 2,500.00 |
13 | Стены | Устройство перемычки проемов | мп | 1.00 | 1,200.00 |
14 | Стены | Устройство опорного пояса под перекрытие | мп | 1.00 | 1,200.00 |
15 | Облицовка стен кирпичом | Кладка облицовочного кирпича | м2 | 1.00 | 2,200.00 |
16 | Облицовка стен кирпичом | Кладка декоративных вставок откосов окон облицовочного кирпича | мп | 1.00 | 700.00 |
17 | Облицовка стен кирпичом | Кладка вентиляционных шахт | м2 | 1.00 | 950.00 |
18 | Фасад дома Блок Хаус | Устройство пошаговой обрешётки наружных стен | м2 | 1.00 | 180.00 |
19 | Фасад дома Блок Хаус | Пропитка деревянных конструкций огнебиозащита | м2 | 1.00 | 120.00 |
20 | Фасад дома Блок Хаус | Устройство пароизоляции | м2 | 1.00 | 70.00 |
21 | Фасад дома Блок Хаус | Монтаж отлива | мп | 1.00 | 250.00 |
22 | Фасад дома Блок Хаус | Устройство обшивки Блок хаус | м2 | 1.00 | 450.00 |
23 | Фасад дома Блок Хаус | Устройство углов, откосов и ветровых из строганной доски доски | мп | 1.00 | 250.00 |
24 | Фасад дома Блок Хаус | Окраска Блок хаус и вагонки | м2 | 1.00 | 220.00 |
25 | Фасад дома Караед | Утепление фасада 50 мм на клей с дюбелированием | м2 | 1.00 | 550.00 |
26 | Фасад дома Караед | Устройство армирующего слоя | м2 | 1.00 | 450.00 |
27 | Фасад дома Караед | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1.00 | 600.00 |
28 | Кровля дома | Монтаж — демонтаж лесов | м2 | 1.00 | 168.00 |
29 | Кровля дома | Устройство опорного бруса | мп | 1.00 | 450.00 |
30 | Кровля дома | Устройство стропил | м2 | 1.00 | 450.00 |
31 | Кровля дома | Устройство обрешётки для вентилируемого зазора | м2 | 1.00 | 210.00 |
32 | Кровля дома | Утепление кровли | м2 | 1.00 | 250.00 |
33 | Кровля дома | Устройство обрешетки | м2 | 1.00 | 250.00 |
34 | Кровля дома | Устройство пароизоляции | м2 | 1.00 | 70.00 |
35 | Кровля дома | Укладка металочерепици | м2 | 1.00 | 250.00 |
36 | Кровля дома | Укладка конька | мп | 1.00 | 180.00 |
37 | Кровля дома | Установка ветровой | мп | 1.00 | 195.00 |
38 | Кровля дома | Установка карнизной планки | мп | 1.00 | 195.00 |
39 | Карнизы и ветровые | Устройство пошаговой обрешётки карниза | м2 | 1.00 | 450.00 |
40 | Карнизы и ветровые | Установка ветровых и лобовых досок | мп | 1.00 | 350.00 |
41 | Карнизы и ветровые | Обшивка софитом карнизов | м2 | 1.00 | 550.00 |
42 | Устройство водостоков | Установка желоба с воронками и углами | мп | 1.00 | 450.00 |
43 | Устройство водостоков | Установка водостока | мп | 1.00 | 380.00 |
44 | Другие работы | Разгрузочные работы | тн. | 1.00 | 1,000.00 |
45 | Другие работы | Подъем строительных материалов | тн. | 1.00 | 1,500.00 |
№ п./п. | Категория | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |